| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 1) Hyvinkää |
26,380,652 | 6,339.38 | Finland |
| 2) Hvuori |
7,879,096 | 2,607.65 | Finland |
| 3) Miksu | 413,152 | 1,573.50 | Finland |
| 4) Ilkka | 4,142,218 | 944.59 | Finland |
| 5) Lompsa | 3,218,369 | 790.26 | Finland |
| 6) Micke | 30,892 | 562.90 | Finland |
| 7) Marcus Riska | 398,166 | 334.23 | Finland |
| 8) Make | 231,608 | 90.76 | Finland |
| 9) TimoS | 1,051,253 | 14.28 | Finland |
| 10) Tonzi | 28,120 | 4.58 | Finland |
| 11) Markus Sadeniemi | 1,884,615 | 0.78 | Finland |
| 12) milestone | 234,141 | 0.10 | Finland |
| 13) AVe | 119 | 0.10 | Finland |
| 14) Heikki | 3,541 | 0.10 | None |
| 15) Ktleinonen | 9,482 | 0.10 | Finland |
| 16) tomtakki | 9,762 | 0.10 | Finland |
| 17) Hannu Ahokas | 18,816 | 0.10 | Finland |
| 18) Xengrid | 26,155 | 0.10 | Finland |
| 19) janutune | 74,317 | 0.10 | Finland |
| 20) Lasse | 26,521 | 0.10 | Finland |
©2026 University of Washington
https://www.bakerlab.org