| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 1) Hyvinkää | 26,380,652 | 24.71 | Finland |
| 2) Hvuori | 7,879,363 | 11.75 | Finland |
| 3) Lompsa | 3,219,478 | 9.23 | Finland |
| 4) Ilkka | 4,144,350 | 6.14 | Finland |
| 5) Miksu | 413,152 | 6.13 | Finland |
| 6) Micke | 30,892 | 2.19 | Finland |
| 7) Marcus Riska | 398,166 | 1.30 | Finland |
| 8) Tonzi | 28,314 | 0.45 | Finland |
| 9) Make | 231,608 | 0.35 | Finland |
| 10) milestone | 234,141 | 0.10 | Finland |
| 11) AVe | 119 | 0.10 | Finland |
| 12) Heikki | 3,541 | 0.10 | None |
| 13) Ktleinonen | 9,482 | 0.10 | Finland |
| 14) tomtakki | 9,762 | 0.10 | Finland |
| 15) Hannu Ahokas | 18,816 | 0.10 | Finland |
| 16) Xengrid | 26,155 | 0.10 | Finland |
| 17) janutune | 74,317 | 0.10 | Finland |
| 18) Boingoboingo | 30,052 | 0.10 | Finland |
| 19) Hannu Liljemark | 2,604,582 | 0.10 | Finland |
| 20) ps74 | 16,342 | 0.10 | Finland |
©2026 University of Washington
https://www.bakerlab.org